مساحة اعلانية
أسعار جمارك السيارات بعد الخصم بداية من شهر أكتوبر
| تويوتا كرولا | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2006 | 54 |
| 2007 | 58 |
| 2008 | 69 |
| 2009 | 73 |
| 2010 | 82 |
| 2011 | 74 يابانى |
| 2011 | 91 يابانى |
| 2012 | 96 تايوانى |
| 2013 | 80 يابانى |
| 2013 | 102 تايوانى |
| 2014 | 110 تايوانى / تركى |
| 2015 ستاندر | 118 |
| 2015 بصمة | 125 |
| 2016 ستاندر | 131 |
| 2016 بصمة | 139 |
| 2016 ستاندر | 143 |
| 2016 بصمة | 150 |
| 2018 | 160 |
| 2019 | 175 |
| هيونداى كريتا | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2016 | 105 أتوماتيك |
| 2016 | 115 بصمة |
| 2017 | 114 أتوماتيك |
| 2017 | 122 بصمة |
| 2018 | 131 اوتوماتيك |
| 2018 | 140 بصمة |
| سكودا اوكتافيا | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2006 | 60 |
| 2007 | 67 |
| 2008 | 78 |
| 2009 | 85 |
| 2010 | 93 |
| 2011 | 108 |
| 2012 | 110 |
| 2013 | 120 |
| 2014 | 135 |
| 2015 | 148 |
| 2016 | 175 |
| 2017 | 185 |
| 2018 | 205 |
| فولكس واجن | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2009 | 78 |
| 2010 | 102 |
| 2011 | 115 |
| 2012 | 124 |
| 2013 | 130 |
| 2014 | 137 |
| 2015 | 145 |
| 2016 | 154 |
| 2017 | 162 |
| 2018 | 180 |
| بيجو 301 | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2012 | 65 |
| 2013 | 71 |
| 2014 | 79 |
| 2015 | 83 |
| 2016 | 91 |
| 2017 | 98 |
| 2018 | 107 |
| بيجو307 | |
| الموديل | الجمرك بالالف |
| 2007 | 48 |
| 2008 | 52 |
| 2009 | 60 |
| 2010 | 67 |
| 2011 | 74 |
| 2012 | 82 |
| 2013 | 89 |
| 2014 | 97 |
| 2015 | 104 |
| 2016 | 112 |
| 2017 | 119 |
| 2018 | 127 |
| كيا سول | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2009 | 53 |
| 2010 | 55 |
| 2011 | 60 |
| 2012 | 65 |
| 2013 | 73 |
| 2014 | 83 |
| 2015 | 93 |
| 2016 | 112 |
| 2017 | 118 |
| 2018 | 130 |
| كيا كارنز | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2009 | 58 |
| 2010 | 65 |
| 2011 | 69 |
| 2012 | 75 |
| 2013 | 86 |
| 2014 | 96 |
| 2015 | 111 |
| 2016 | 117 |
| 2017 | 124 |
| 2018 | 132 |
| كيا سيراتو | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2009 | 49 |
| 2010 | 58 |
| 2011 | 65 |
| 2012 | 73 |
| 2013 | 80 |
| 2014 | 86 |
| 2015 | 92 |
| 2016 | 105 |
| 2017 | 110 |
| 2018 | 130 |
| مازدا 3 | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2008 | 60 |
| 2009 | 65 |
| 2010 | 67 |
| 2011 | 71 |
| 2012 | 75 |
| 2013 | 78 |
| 2014 | 93 |
| 2015 | 108 |
| 2016 | 115 |
| 2017 | 125 |
| 2018 | 140 |
| دايهاتسو تريوس | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2008 | 68 |
| 2009 | 84 |
| 2010 | 88 |
| 2011 | 98 |
| 2012 | 110 |
| 2013 | 112 |
| 2014 | 119 |
| 2015 | 123 |
| 2016 | 130 |
| 2017 | 137 |
| 2018 | 150 |
| نيسان تيدا | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2007 | 50 |
| 2008 | 57 |
| 2009 | 62 |
| 2010 | 67 |
| 2011 | 72 |
| تويوتا افانزا | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2015 | 115 |
| 2016 | 121 |
| 2017 | 128 |
| 2018 | 140 |
| ميتسوبيشي لانسر | ||
| الموديل | الجمرك بالألف | النوع |
| 2006 | 48 | بوما أستاندر |
| 2008 | 53 | بوما استاندر |
| 2008 | 60 | شارك هاى لاين |
| 2009 | 64 | بوما استاندر |
| 2010 | 66 | بوما استاندر |
| 2011 | 70 | بوما استاندر |
| 2012 | 73 | شارك استاندر |
| 2012 | 76 | شارك هاى لاين |
| 2013 | 70 | بوما استاندر |
| 2014 | 75 | شارك استاندر |
| 2015 | 80 | شارك استاندر |
| 2016 | 88 | شارك استاندر |
| 2017 | 96 | شارك استاندر |
| 2018 | 105 | شارك استاندر |
| كيا ريو | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2009 | 45 |
| 2010 | 50 |
| 2011 | 56 |
| 2012 | 62 |
| 2013 | 68 |
| 2014 | 75 |
| 2015 | 80 |
| 2016 | 85 |
| 2017 | 91 |
| 2018 | 110 |
| كيا سبورتاج | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2016 | 170اوتوماتك |
| 2016 | 187بصمه |
| 2017 | 180اوتوماتيك |
| 2017 | 194بصمه |
| 2018 | 197اوتوماتيك |
| 2018 | 215بصمه |
| رينو فلوانس | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2009 | 69 |
| 2010 | 77 |
| 2011 | 84 |
| 2012 | 98 |
| 2013 | 103 |
| 2014 | 110 |
| 2015 | 114 |
| 2016 | 122 |
| 2017 | 128 |
| 2018 | 135 |
| بيجو 3008 | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2011ستاند | 133 |
| 2012ستاند | 140 |
| 2013 | 149 |
| 2014 | 154 |
| 2015 | 164 |
| 2016 | 170 |
| 2017 | 177 |
| 2018 | 190 |
| بيجو 508 | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2012 | 132 |
| 2013 | 140 |
| 2014 | 148 |
| 2015 | 156 |
| 2016 | 165 |
| 2017 | 175 |
| 2018 | 185 |
| بيجو 308 | |
| 2011 | 111 |
| 2012 | 120 |
| 2013 | 127 |
| 2014 | 134 |
| 2015 | 141 |
| 2016 | 146 |
| 2017 | 152 |
| نيسان جوك | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2012 | 100 |
| 2013 | 107 |
| 2014 | 114 |
| 2015 | 121 |
| 2016 | 130 |
| 2017 | 137 |
| 2018 | 155 |
| هيونداى ألنترا | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2007 | 47 |
| 2008 | 51 |
| 2009 | 55 |
| 2010 | 63 |
| 2011 | 67 |
| 2012 | 82 |
| 2013 | 90 |
| 2014 | 97 |
| 2015 | 105 |
| 2016 | 117 |
| 2017 | 124 |
| 2018 | 135 |
فورد فوكس | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2008 | 58 |
| 2009 | 60 |
| 2010 | 67 |
| 2011 | 75 |
| 2012 | 85 |
| 2013 | 92 |
| 2014 | 108 |
| 2015 | 115 |
| 2016 | 122 |
| 2017 | 127 |
| 2018 | 135 |
نيسان صنى | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2008 | 45 |
| 2009 | 52 |
| 2010 | 56 |
| 2011 | 61 |
| 2012 | 67 |
| 2013 | 71 |
| 2014 | 75 |
| 2015 | 80 |
| 2016 | 85 |
| 2017 | 92 |
| 2018 | 110 |
تويوتا ياريس | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2008 | 57 |
| 2009 | 63 |
| 2010 | 67 |
| 2011 | 69 |
| 2012 | 73 |
| 2013 | 77 |
| 2014 | 88 |
| 2015 | 95 |
| 2016 | 103 |
| 2017 | 110 |
| 2018 | 127 |
BMW 1600 cc | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2011 | 165 |
| 2012 | 175 |
| 2013 | 185 |
| 2014 | 195 |
| 2015 | 205 |
| 2016 | 230 |
| 2017 | 245 |
هيونداى اكسنت | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2011 | 65 |
| 2012 | 70 |
| 2013 | 76 |
| 2014 | 83 |
| 2015 | 89 |
| 2016 | 91 |
| 2017 | 102 |
| 2018 | 115 |
متنوعة | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 360 MG 2016 | 85 |
| رينو سيمبول 2016 | 115 |
| رينو ميجان 2016 | 135 |
| شيفرولية كروز 2016 | 127 |
| كيا بيكانتو 2016 | 80 |
| اوبل موكا 2017 | 180 |
| فولكس واجن جولف 2015 | 145 |
| فولكس تيجوان 2016 | 218 |
| مرسيدس C180 2016 | 370 |
| هوندا اكورد 2018 | 222 |
| مرسيدس C180 2013 | 226 |
| فولكس تيجوان 2014 | 205 |
| هوندا سيفيك 2018 | 160 |
| اودى 2015 | 215 |
| هيونداى فلستور 2014 | 133 |
| فولكس واجن جولف 2014 | 140 |
| هيونداى فلستور 2013 | 116 |
| فيات لينا 2013 | 60 |
| شيفورليه سونيك 2012 | 78 |
| ماتريكس 2008 | 40 |
| ماتريكس 2010 | 55 |
| اوبترا 2008 | 55 |
| ايسوزو جامبو 2018 | 130 |
| ايسوزو ديمكس 2018 CC2700 | 125 |
| ايسوزو دميكس 2018CC3000 | 132 |
| سوزوكى فيتارا 2017 | 158 |
هيونداى توسان | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| هيونداى توسان 2018 | 202 |
نيسان سنترا | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2014 | 110 |
| 2015 | 118 |
| 2016 | 128 |
| 2017 | 136 |
| 2018 | 155 |
متسوبيشي ايكليبس | |
| الموديل | الجمرك بالألف |
| 2018 نصف فول | 185 |
| 2018 فول أوبشن | 194 |
خدمة التخليص الجمركى للسيارات
مساحة اعلانية