مساحة اعلانية
هيونداى i30
نبذه مختصره عن هيونداى i30
بدأ تصنيعها 2007 وبدأ تسويقها مع الجيل الخامس من هيونداى النترا الجيل الثانى منها بدأ فى 2011
المواصفات الفنيه
| نوع المحرك | بنزين |
| سعه المحرك | 1600 |
| عدد الاسطوانات | 4 cylinders |
| عدد الصمامات | 16 valves |
| عدد الاحصنه | 121 hp |
| معدل استهلاك الوقود | لكل 100 ك (متوسط داخل وخارج المدينه ) |
| سعه خزان الوقود | 53 L |
| الطول | 4245 mm |
| العرض | 1775 mm |
| الارتفاع | 1480 mm |
المسافه بين الاطارات (wheel base) | 2650 mm |
الكماليات و المميزات
| الكماليات | MT GL | AT GL | AT GLS | "AT GLS |
|---|---|---|---|---|
| مكابح مضادة للإنزلاق | - | - | - | S |
| سماعات | 4 | 4 | 6 | 6 |
| تكييف هواء اوتوماتيكي | - | - | S | S |
| مساند أذرع أمامية / خلفية | - | - | S | S |
| إغلاق الأبواب مركزياً | S | S | S | S |
| غلق أمان للاطفال بالأبواب الخلفية | S | S | S | S |
| عدد 2حامل أكواب | S | S | S | S |
| مرايات كهرباء | S | S | S | S |
| غطاء محرك | S | S | S | S |
| كشافات ضباب | - | - | S | S |
| أماكن للتخزين خلف المقاعد الامامية | - | - | S | S |
| فتح تنك الوقود من الداخل | S | S | S | S |
| الإطار الأحتياطي بالحجم الكامل | S | S | S | S |
| غطاء بالحجم الكامل للإطار | S | S | S | - |
| صندوق تخزين مزود بتبريد | S | S | S | S |
| صندوق تخزين مزود بإضاءة | S | S | S | S |
| مخادع رأس أمامية وخلفية قابلة للتعديل | S | S | S | S |
| مقعد السائق قابل للتعديل | - | - | S | S |
| مصباح علوي خلفي للتوقف | S | S | S | S |
| مسند يدعم الظهر بالمقعد | - | - | S | S |
| تكييف هواء (يدوي) | S | S | - | - |
| لمبة قراءة وصندوق حفظ للنظارات الشمسية | O | O | O | O |
| اماكن تخزين امامية و خلفية | S | S | S | S |
| حواجز للحماية من الاتربة | S | S | S | S |
| مخرج كهربائي | S | S | S | S |
| عجلة قيادة ألية المؤازرة | S | S | S | S |
| زجاج كهربائي أمامي/خلفي | S | S | S | S |
| راديو/CD | S | S | S | S |
| عاكس خلفي | S | S | S | S |
| مقاعد خلفية قابلة للطي 60:40 | S | S | S | S |
| ريموت كنترول | S | S | S | S |
| أحزمة أمان أمامية | S | S | S | S |
| غطاء المقاعد من القماش | S | S | S | S |
| وسادةهوائية للسائق | - | - | - | S |
| عجلة قيادة متعددة المهام | S | S | S | S |
| فتحة سقف | O | O | O | O |
| شماسات أمامية بالمرايات | S | S | S | S |
| عجلة قيادة قابلة للإمالة | S | S | S | S |
| زجاج ملون | S | S | S | S |
| مقاس الإطارات | 185/65 | 185/65 | 185/65 | 205/55 |
| كمبيوتر رحلات | - | - | S | S |
| مقاس الجنوط 15 بوصة | S | S | S | - |
| جنوط أسبور 16 بوصة | - | - | - | S |
[gallery link="file" size="large" ids="675,674,673,672,671,670,669,667,666"]
مساحة اعلانية